会社概要
この21世紀、流通業界は取引形態がBtoBからBtoCへの変化が増大し、システムの切り替え、多品種小ロット品へのフレキシブルな対応に追われています。また、物流業界においても、こうした変化に対応するシステムのリストラクチャリングが企業の明暗を分ける事態に繋がろうとしています。
IPRは、流通・物流システムのエキスパートとして、お客様のニーズに、フレキシブルにソフトウェア・ハードウェアを開発し、最適で高品質なシステムを構築・ご提供いたします。
社名 | 株式会社 IPR |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
本社 | 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目-32-2 中山本社ビル 5FA |
TEL | 042-512-5327 |
FAX | 042-512-5328 |
経営理念
知恩 (ちおん) 感恩 (かんおん) 報恩 (ほうおん)
いつもわたしたちは社会及び多くの人々の恩恵を受けていることを知り、それら恩恵に対し、感謝の心を持ち続け、社会・人々に対し報恩できる人間性を追求し、社会に貢献できる企業を目指すためこの3つの言葉を掲げます。そして、常にパイオニア精神を持ち、お客様のニ-ズにいつでも対応できるように調査、研究を、おこたらず社会及び社員の幸福を目指してまいります。
沿革
1981年(昭和56年)7月 | 神奈川県川崎市にて創業 |
---|---|
1982年(昭和57年)6月 | 世田谷区世田谷に移転 |
1984年(昭和59年)8月 | 世田谷区野沢にて会社設立 資本金350万円 |
1990年(平成 2年)7月 | 資本金 1,000万円に増資 |
2005年(平成 17年)12月 | 武蔵野市吉祥寺に移転 |
2014年(平成26年)4月 | 立川市曙町に移転 |
事業内容
システム分野 | 物流関係 | 在庫管理システム |
---|---|---|
ソータ仕分システム(TC品・DC品) | ||
入荷検品・出荷検品 | ||
ピッキングシステム(種蒔き・摘み取り) | ||
自動倉庫システム | ||
プラント | 粉体システム | |
防災システム | ビル防災(火災・煙) | |
照明 | スポーツ施設(照明制御) | |
道路情報システム | 中央監視制御・道路情報盤 | |
ソフトウェア分野 | パッケージソフト | 在庫管理システム「蔵Pack」 |
ミドルウェア | ||
リアルタイムOS | ||
シミュレーション | 無人搬送車シミュレーション | |
ソータシミュレーション | ||
能力シミュレーション | ||
ピッキングシミュレーション | ||
ネットワーク関係 | サーバ/クライアントシステム | |
Web関係 | クラウドの構築,Webサーバー,Java | |
DB関係 | SQL,Oracle,PSQL,MySQL | |
マイクロコンピュータのソフト | インテル・モトローラ系 | |
ハードウェア分野 | マイクロコンピュータ関係の | インテル・モトローラ系 |
ハードウェア開発 | ||
メンテナンス | 物流システム | 基本は、リモートメンテによる |
主要取引先
NX商事株式会社
株式会社IHI物流産業システム(他:IHI Group)
花王 株式会社
株式会社オカムラ
トーヨーカネツ株式会社
株式会社スーパーレックス